|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Plancha de la encimera | Fuente de alimentación: | Electricidad |
|---|---|---|---|
| Dimensión: | 600x650x475m m | Peso neto: | 60.4kg |
| tensión: | 380V 50HZ | la temperatura: | 50~300°C |
| Resaltar: | plancha eléctrica del acero inoxidable,horno eléctrico comercial |
||
Equipo occidental 600*650*475m m de la cocina de la plancha eléctrica de la encimera de la marca de JUSTA
Especificación:
| Nombre | Plancha eléctrica de la encimera | ||
| Modelo | JUS-DGH60 | JUS-DGH40 | |
| Dimensión | 600*650*475m m | 400*650*475m m | |
| Tamaño de la plancha | 596*510*14 |
396*514.5*14m m |
|
| Poder | 7,8 KILOVATIOS | 3,9 KILOVATIOS | |
| Temperatura | 50~300°C | 50~300°C | |
| Peso neto | 60.4kg | 43.5kg | |
| Voltajes | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
| Nombre | Plancha del gas de la encimera | ||
| Modelo | JUS-TRG60 | JUS-TRG40 | |
| Dimensión | 600*650*475m m | 400*650*475m m | |
| Tamaño de la plancha | 596*514.5*14m m | 396*514.5*14m m | |
| Poder | 10 KILOVATIOS | 5 KILOVATIOS | |
| Temperatura | 120~300°C | 120~300°C | |
| Peso neto | 58kg | 42kg | |
| LPG2800-3700Pa | 1.00kg/h | 0.50kg/h | |
| NG2000-2500Pa | ³ /h del 1.20m | ³ /h de los 0.60m | |
Características:
- Hecho del acero inoxidable de alta calidad, este producto es retiro fácil resistente a la corrosión, a prueba de herrumbre y de los permisos de cocinar humos.
- La placa soldada con autógena de la plancha es sólida y firme y puede ser limpiada totalmente.
- El bafle desprendible de la placa de la plancha es fácil de instalar y se puede quitar para limpiar.
- La una placa delantera de formación es dura, tenaz y simple. Es también lisa y plana y no deformará fácilmente.
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Matt Zhang
Teléfono: 0086-186 6501 6728
Fax: 86-20-31959270