|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Horno del pan/de la torta | Tipo del poder: | gas o electricidad |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 2 bandejas por cubierta | Tamaño de la bandeja: | los 60x40cm |
| Rango de temperatura: | 20°C~400°C | Material de la cubierta: | De acero inoxidable |
| Resaltar: | horno de la hornada de la torta,hornos comerciales de la hornada |
||
La selección independiente de la temperatura del gas/del control mecánico eléctrico de los hornos de la hornada cada cámara celebra 2 de moldes para el horno
Características:
* el taxi del vidrio de la ventana se substituya y se limpia fácilmente
* aislamiento de calor de la capa doble con los elementos anchos de la ventana de cristal y de la iluminación que proporcionan la visión amplia para apoyar
* manija del arco, lujoso y hermoso
* adopte la más nuevos ignición del pulso del microordenador y sistema de vigilancia de la llama. La tecnología está en la posición principal.
* flamee ajustando el botón, hacen el ajuste conveniente. Más barato y ahorre la energía cuando está quemado totalmente.
Parámetro del horno de gas:
| Modelo | CS-G12 | CS-G24 | CS-G36 |
| Tipo del poder | L.P.G / N.G. | L.P.G / N.G. | L.P.G / N.G. |
| Presión de gas | 2.8kpa | 2.8kpa | 2.8kpa |
| Carga de calor clasificada | 40MJ/h | 80MJ/h | 120MJ/h |
| Voltaje | 220V-240V 50/60Hz | 220V-240V 50/60Hz | 220V-240V 50/60Hz |
| Poder | 64w | 120w | 180w |
| Gama de temperaturas | 20°~400°C | 20°~400°C | 20°~400°C |
| Capacidad | 20KG/h | 40KG/h | 60KG/h |
| Peso | 92KG | 158KG | 220KG |
| Dimensión | 1340×940×670m m | 1340×940×1270m m | 1340×940×1770m m |
![]()
![]()
![]()
Parámetro eléctrico del horno:
| Modelo | CS-E12N | CS-E24N | CS-E36N |
| Tipo del poder | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Voltaje | 220V/380V 50/60Hz | 380V | 380V |
| Poder | 6.6KW | 13KW | 20KW |
| Gama de temperaturas | 20°~400°C | 20°~400°C | 20°~400°C |
| Capacidad | 20KG/h | 40KG/h | 60KG/h |
| Peso | 66KG | 129KG | 178KG |
| Dimensión | 1220×870×500m m | 1220×870×1190m m | 1220×870×1570m m |
![]()
![]()
![]()
![]()
1 horno eléctrico de la hornada de las bandejas de la cubierta 2
![]()
Horno de la hornada del gas de 2 bandejas de la cubierta 4
![]()
Horno de la hornada del gas de 3 bandejas de las cubiertas 6
Persona de Contacto: Mr. Matt Zhang
Teléfono: 0086-186 6501 6728
Fax: 86-20-31959270