Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Helado suave de Gelato | Materiales: | De acero inoxidable |
---|---|---|---|
Color: | Plata | Capacidad de la refrigeración: | 25L/H-80L/H |
Dimensiones: | 540x720x1340m m | volumen de la tolva: | 7.2LX2,9LX2 |
Líquido refrigerante: | R410/R22, R404a | tensión: | 220 V/50 Hz |
Potencia: | 2100w/3500w | Tipo: | Vertical/colocándose |
WN: | IMO00055/0086/00009 | ||
Resaltar: | congelador de refrigerador comercial,congelador de refrigerador del undercounter |
Piso suave comercial del fabricante de helado de Gelato del congelador de refrigerador que se coloca con tres sabores
Especificación:
Modelo | XQ-25X | XQ-30X | XQ-40X | XQ-60X |
Voltaje | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Poder | 2100W | 2300W | 2600W | 3500W |
Capacidad de la refrigeración | 25-30L/H | 30-40L/H | 40-50L/H | 60-80L/H |
Volumen de la tolva | 7.2LX2 | 7.2LX2 | 9LX2 | 9LX2 |
Líquido refrigerador | R410/R22 | R410/R22 | R404a | R404a |
Dimensiones | 540X720X1340m m | 540X720X1340m m | 540X720X1340m m | 540X720X1340m m |
Peso | 135kg | 135kg | 135kg | 135kg |
Característica:
1).With la función de Fresco-custodia, puede estar libre para 7 días, tiempo y esfuerzo de ahorro y eficacia.
2).Built en turbina reducen, la máquina corre suavemente, y el ruido es muy pequeño.
el uso de la máquina del helado 3).The el módulo de control numérico electrónico, el control automático y tiene la función de descarga de la cuenta.
4). Usted puede modificar las dos especificaciones para requisitos particulares de los herzios 220V/60 y de 110V 60 herzios.
Nota:
- Puede 220v/60Hz o 380v/50Hz opcional (diverso precio)
- Puede opcional con el sistema la prerefrigeración de la función y de bomba de aire (tarifa de la extensión de más los de 30%)
Más imagen:
Persona de Contacto: Mr. Matt Zhang
Teléfono: 0086-186 6501 6728
Fax: 86-20-31959270