|
Datos del producto:
|
| Tamaño: | 770*520*650m m | Voltaje: | 220V/110V |
|---|---|---|---|
| HP: | 1.8kW | Temperatura: | 30-80° |
| Material: | de aluminio y de bronce | Tipo: | Equipo del buffet |
| Resaltar: | Los postres calientes presentan la lámpara de calor,Golpee la lámpara de calor de la tabla del equipo,Los restaurantes occidentales calientan la lámpara de calor de la tabla |
||
* calor uniformemente, manteniendo la comida fresca y deliciosa.
* preservación del calor para la carne y los postres.
* lugares aplicables: restaurantes del buffet, restaurantes occidentales, cócteles.
| Nombre de producto | Number modelo | Descripción | ||||||||
| Hoja de metal del calor de la sobremesa | TDL-2 |
|
||||||||
| Hoja de metal del calor de la sobremesa | TDL-3 |
|
||||||||
| Hoja de metal del calor de la sobremesa | TDL-4 |
|
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Matt Zhang
Teléfono: 0086-186 6501 6728
Fax: 86-20-31959270