Datos del producto:
|
Tipo: | Horno comercial de la hornada del pan | Capacidad: | 2 cubierta 4tray |
---|---|---|---|
Tipo del poder: | Eléctrico | Fuente de alimentación: | 380v |
Poder: | 12kw | Peso: | 148kg |
Dimensión: | 1220*805*1250m m | Tiempo: | 12~15min |
Productividad: | 57~114 | Consumo de energía: | 13.2kw |
Resaltar: | Hornos que cuecen eléctricos del anuncio publicitario de los SS,2 hornos que cuecen eléctricos de la cubierta 4tray,Hornos que cuecen eléctricos exactos del control de tiempo |
Horno eléctrico de la cocina de la panadería de la pizza del Auto-termóstato del horno del pan comercial de los hornos que cuece que cuece
Especificación:
Modelo | IMO-GD-12 | IMO-GD-24 | IMO-GD-36 |
Capacidad | 1 cubierta 2tray | 2 cubierta 4tray | 3 cubierta 6tray |
Fuente de alimentación | 220v/380v | 380v | 380v |
Poder | 6kw | 12kw | 18kw |
Dimensión | 1220*805*550m m | 1220*805*1250m m | 1220*805*1560m m |
Peso | 78kg | 148kg | 203kg |
Tiempo | 12~15min | 12~15min | 12~15min |
Productividad | 28~57 | 57~114 | 85~160 |
Consumo de energía | 6.6kw | 13.2kw | 19.8kw |
Características:
el ~The forma el cuerpo extranjero del diseño es hecho por el acero más fino allí es el interior del material de aislamiento de calor de la calidad que puede reducir la basura, aumentar velocidad de combustión y ahorrar energía.
el panel de control del ~Microcomputer, actúa libremente.
~12 tubo de calefacción, alta eficacia de combustión
Imagen del horno de la cocina de la panadería de la pizza del Auto-termóstato:
Persona de Contacto: Mr. Matt Zhang
Teléfono: 0086-186 6501 6728
Fax: 86-20-31959270