Datos del producto:
|
Diámetro: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2 | Tamaño del embalaje: | 1290 x 1050 x 1120 mm |
---|---|---|---|
El poder: | El gas | Material de la superficie: | Acero inoxidable |
Aplicación: | Hotel, anuncio publicitario | Peso neto: | 208KG |
Resaltar: | Gama de la hornilla del gas 6 con el horno,Gama de gas comercial de la hornilla de la cocina 6,Gama de gas de la hornilla del equipo 6 de la cocina |
Cocina profesional de 6 quemadores de gas con horno
GAS | El ZH-RQ-6 | JZH-RQ-6 |
Energía térmica | 88992.8 BTU/h | 88992.8En el caso de las unidades de carga |
Peso neto | 208,0 kg | 155 kg de peso |
Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2 | 1050 x 700 x 850 + 60 mm |
Tamaño del embalaje | 1290 x 1050 x 1120 mm | El tamaño de las piezas es de 1160 x 910 x 1130 mm. |
Eléctrico | El ZH-TQ-6 | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Energía térmica | 72906 BTU/h | 72906 BTU/h |
El poder | 4.8kw | 4.8kw |
Válvula de tensión | Las demás: | Las demás: |
Peso neto | 179 kg | - ¿Qué es eso? |
Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2 | 1050 x 700 x 850 + 60 mm |
Yo... La combinación del diseño, la hermosa forma y las construcciones enteras de acero inoxidableEsto resulta en un lujosoel producto.
Yo... Proporciona una simplificación del procedimiento de operación.
Yo... Un sistema de filtración conveniente y incorporado sirve tanto a los pozos de freír como a las estaciones de descarga de drenaje.
Yo... En cuanto a la estufa, el quemador se puede sacar fácilmente para limpiar.
Yo...Alta eficiencia y bajo consumo de energía.
Persona de Contacto: Mr. Matt Zhang
Teléfono: 0086-186 6501 6728
Fax: 86-20-31959270