Datos del producto:
|
Tipo: | Escaparate del refrigerador | Tipo de puerta: | Puerta de cristal |
---|---|---|---|
Capacidad: | puerta 2 puerta, 4 puerta y 6 | tensión: | 220V, 50HZ |
Modo de enfriamiento: | enfriamiento de la fan | la temperatura: | +6°C ~ +2°C |
Resaltar: | congelador de refrigerador comercial,congelador de refrigerador del undercounter |
Compresor importado de Aspera seis refrigeradores comerciales de la cocina de la puerta del vidrio con cuatro echadores móviles
Características:
* usando el vidrio ancho del claro del formato para la puerta de la exhibición, asegúrese de que las mercancías interiores se puedan mostrar completamente
* el dispositivo de vuelta automático de la puerta, hace almacenamiento de la comida más conveniente
* el modo de enfriamiento de la fan que hacía el aire frío distribuyó más uniformemente
* el compresor original importado de Aspera se puede dibujar hacia fuera para el reemplazo fácil en caso de mantenimiento
* pierna de la bala del acero inoxidable o venido con los echadores para la mudanza fácil
* el aislamiento de alta densidad de la célula hace para guardar temperatura
Especificaciones:
Modelo | KG0.5L2W | KG1.0L4W | KG1.6L6W |
Classfication | Refrigerador | Refrigerador | Refrigerador |
Dimensión (milímetro) | 620*760*1980 | 1210*760*1980 | 1810*760*1980 |
Capacidad neta | 500L | 1000L | 1600L |
Temperatura interna | +6℃ a +2℃ | +6℃ a +2℃ | +6℃ a +2℃ |
Refrigerante | R-134a | R-134a | R-134a |
Consumo de energía | 7,9 kw/24h | 11,5 kw/24h | 15,4 kw/24h |
Peso neto | 105kg | 135kg | 165kg |
Voltaje | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Sistema de enfriamiento | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
KG0.5L2W KG1.0L4W KG1.6L6W
Persona de Contacto: Mr. Matt Zhang
Teléfono: 0086-186 6501 6728
Fax: 86-20-31959270